Клей для труб ПВХ
Bailey L-5023
Клей Bailey L-5023 рекомендован для труб из ПВХ диаметром 12” (300 мм) под давлением и 18” (450 мм) с низким или отсутствующим давлением. Также используется для работы с ПВХ-листами среднего размера, согласно стандартам SCH 80, SCH 40, DIN. Эффективен для гибких и жестких систем ПВХ трубопроводов, бытового и промышленного назначения.
Сфера применения: организация технологических трубопроводов, дренажных и вентиляционных систем, а так же систем водоподготовки и водоочистки.
Техническая таблица Bailey L-5023
Цвет | прозрачный |
Консистенция | густой |
Cкорость высыхания | средняя |
Вязкость (в процентах по объему) UEL | 11,8% |
Вязкость | 1600 – 2400 сП |
Температура хранения | от 40°F (5°С) до 110°F (44°С) |
Точка кипения | от +57°С до +67°С |
Скорость испарения | >1,0 (BUAC = 1) |
Температура воспламенения | +321°C |
Пределы воспламеняемости LEL | 2% |
Макс. VOC (ЛОВ) | <510 г/л (низкий уровень ЛОВ) |
Срок годности | 3 года |
Рекомендуемый размер трубы | 12” (300 мм) |
Максимальный размер трубы | 18” (450 мм), с низким и без давления |
Упаковка | 946 мл / 473мл / 237мл / 118мл |
Стандарты | ASTM D-2564 QB / T2568-2002 |
Особенности соединений ПВХ/ХПВХ/АБС и Bailey
Температура | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
---|---|---|---|---|---|
(°C) | 12-32 | 34-50 | 62-200 | 250-375 | > 375 |
15 – 38 | 2 мин. | 5 мин. | 30 мин. | 2 часа | 4 часа |
4 – 15 | 5 мин. | 10 мин. | 2 часа | 8 часов | 16 часов |
0 – 4 | 10 мин. | 15 мин. | 12 часов | 24 часа | 48 часов |
Относительная влажность | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) | Размер трубы (мм) |
---|---|---|---|---|---|
(≥ 60%) | 12 – 32 | 34 – 50 | 62 – 200 | 250 – 375 | > 375 |
Темп.(°C) / Давление MПa | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 1.1 / 1.1-2.5 | ≤ 0.68 | ≤ 0.68 |
16 – 38 °C | 15 мин. / 6 ч. | 30 мин. / 12 ч. | 1.5 ч. / 24 ч. | 48 ч. | 72 ч. |
4 – 15 °C | 20 мин. / 12 ч. | 45 мин. / 24 ч. | 4 ч. / 48 ч. | 96 ч. | 6 дн. |
0 – 4 °C | 30 мин. / 48 ч. | 1 ч. / 96 ч. | 72 ч. / 8 дн. | 8 дн. | 14 дн. |
Размер трубы (мм) | 12.5 | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество соединений | 300 | 200 | 125 | 90 | 60 | 40 | 30 | 10 | 5 | 2-3 | 1-2 |
Инструкция по применению
Подготовьте необходимые инструменты
Срежьте скос, под углом 15 °
Выполните разметку границы склейки
Нанесите праймер на внутреннюю часть фитинга
Нанесите праймер на поверхность трубы
Нанесите праймер на торцевую часть фитинга
Нанесите ровный слой клея на поверхность трубы
Нанесите тонкий ровный слой клея на внутреннюю часть фитинга
Нанесите контрольный слой клея на поверхность трубы
Соедините фитинг с трубой, нажимая и проворачивая на ¼ оборота
Удерживайте положение в течение 30 секунд
Удалите остатки клея с поверхности трубы и фитинга
О компании
Сертификация Bailey L-5023
Отзывы
Отзывов пока нет.